<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis</title>
	<atom:link href="http://www.bestpress.ee/tennis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestpress.ee/tennis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp kaotas dramaatilise mängu</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-kaotas-dramaatilise-mangu/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-kaotas-dramaatilise-mangu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9565</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zopp kaotas Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiri veerandfinaalis 2 tundi ja 40 minutit kestnud mängus slovakk Martin Kližanile (ATP 97.) 3:6, 7:6, 6:7. Esimeses setis oli Zoppil vaid üks murdepall ning erilis võimalusi polnud. Kližanile piisas ühest pallingumurdest. Teises setis murdis kumbki korra vastase pallingu, kuid tie-break&#8217;is oli Zopp üle 7:4. Otsustavas setis pääses Zopp kaks korda servimurdega ette, kuid vastane viigistas mõlemal juhul kiiresti. Nii läks mäng taas tie-break&#8217;i, kus Zoppil olid head võiduvõimalused, sest ta juhtis 5:2. Ent mängu viimased viis punkti kuulusid Kližanile. Zopp lõi kuus ässa, tegi kolm topeltviga ning esimene serv õnnestus tal 68%. Murdepalle kasutas Zopp 6st 3, Kližan 14st 4. Zoppi teenistuseks Bordeaux&#8217;st jäi 20 ATP punkti ja 2480 eurot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/joppkurb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9483" title="joppkurb" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/joppkurb.jpg" alt="" width="550" height="385" /></a>Jürgen Zopp kaotas Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiri veerandfinaalis 2 tundi ja 40 minutit kestnud mängus slovakk Martin Kližanile (ATP 97.) 3:6, 7:6, 6:7.</strong></p>
<p>Esimeses setis oli Zoppil vaid üks murdepall ning erilis võimalusi polnud. Kližanile piisas ühest pallingumurdest. Teises setis murdis kumbki korra vastase pallingu, kuid tie-break&#8217;is oli Zopp üle 7:4. Otsustavas setis pääses Zopp kaks korda servimurdega ette, kuid vastane viigistas mõlemal juhul kiiresti. Nii läks mäng taas tie-break&#8217;i, kus Zoppil olid head võiduvõimalused, sest ta juhtis 5:2. Ent mängu viimased viis punkti kuulusid Kližanile.</p>
<p>Zopp lõi kuus ässa, tegi kolm topeltviga ning esimene serv õnnestus tal 68%. Murdepalle kasutas Zopp 6st 3, Kližan 14st 4.</p>
<p>Zoppi teenistuseks Bordeaux&#8217;st jäi 20 ATP punkti ja 2480 eurot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-kaotas-dramaatilise-mangu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiire tööpäev: Jürgen Zopp pääses 55 minutiga veerandfinaali</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/kiire-toopaev-jurgen-zopp-paases-55-minutiga-veerandfinaali/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/kiire-toopaev-jurgen-zopp-paases-55-minutiga-veerandfinaali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9561</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zoppil kulus Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril vaid 55 minutit, et alistada teises ringis 26-aastane prantslane Josselin Ouanna (ATP 211.) 6:2, 6:2. Zopp jätkab homme veerandfinaalis. Zopp lõpetas esimese seti seisult 2:2 nelja ja teise setis seisult 1:2 viie järjestikuse geimivõiduga. Zopp lõi kolm ässa ega teinud ühtki topeltviga ning tabas esimest servi 74-protsendiliselt. Kuid veel silmapaistvam näitaja on see, et tõrjel teenis Zopp 58% punktidest. Zopp murdis vastase 8st pallingugeimist 6. Veerandfinaalis kohtub Zopp 22-aastase slovaki Martin Kližaniga (97.), kes lülitas välja esimesena asetatud Jeremy Chardy (Prantsusmaa, 55.), kellele Zopp Tunise turniiri poolfinaalis kaotas. Zopp ja Kližan pole varem kohtunud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9433" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/jyrgenjopp4.jpg" alt="" width="550" height="393" />Jürgen Zoppil kulus Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril vaid 55 minutit, et alistada teises ringis 26-aastane prantslane Josselin Ouanna (ATP 211.) 6:2, 6:2. Zopp jätkab homme veerandfinaalis.<br />
</strong></p>
<p>Zopp lõpetas esimese seti seisult 2:2 nelja ja teise setis seisult 1:2 viie järjestikuse geimivõiduga. Zopp lõi kolm ässa ega teinud ühtki topeltviga ning tabas esimest servi 74-protsendiliselt. Kuid veel silmapaistvam näitaja on see, et tõrjel teenis Zopp 58% punktidest. Zopp murdis vastase 8st pallingugeimist 6.</p>
<p>Veerandfinaalis kohtub Zopp 22-aastase slovaki Martin Kližaniga (97.), kes lülitas välja esimesena asetatud Jeremy Chardy (Prantsusmaa, 55.), kellele Zopp Tunise turniiri poolfinaalis kaotas. Zopp ja Kližan pole varem kohtunud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/kiire-toopaev-jurgen-zopp-paases-55-minutiga-veerandfinaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp pääses Bordeaux&#8217;s kindlalt teise ringi</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-paases-bordeauxs-kindlalt-teise-ringi/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-paases-bordeauxs-kindlalt-teise-ringi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9557</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zopp pääses Bordeaux&#8217;s 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril teise ringi, kui alistas viiendana asetatud 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgo (ATP 72.) 6:2, 6:3. Zopp murdis mõlemas setis kaks korda vastase pallingu ja hoidis ise servi, ehkki kolm murdepalli hispaanlasel siiski oli. Mäng kestis tund ja 15 minutit. Zopp lõi kaks ässa ja Ramirez Hidalgo neli, ent topeltvigadega oli eestlane kindlalt parem: vastavalt 0 ja 7. Zopp kohtub neljapäeval teises ringis prantslase Josselin Ouannaga (211.), kes lülitas välja belglase Ruben Bemelmansi, kellele Zopp oli eelmisel nädalal Ateenas kaotanud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9527" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/jyrgenjopp550.jpg" alt="" width="550" height="353" />Jürgen Zopp pääses Bordeaux&#8217;s 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril teise ringi, kui alistas viiendana asetatud 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgo (ATP 72.) 6:2, 6:3.</strong></p>
<p>Zopp murdis mõlemas setis kaks korda vastase pallingu ja hoidis ise servi, ehkki kolm murdepalli hispaanlasel siiski oli. Mäng kestis tund ja 15 minutit. Zopp lõi kaks ässa ja Ramirez Hidalgo neli, ent topeltvigadega oli eestlane kindlalt parem: vastavalt 0 ja 7.</p>
<p>Zopp kohtub neljapäeval teises ringis prantslase Josselin Ouannaga (211.), kes lülitas välja belglase Ruben Bemelmansi, kellele Zopp oli eelmisel nädalal Ateenas kaotanud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-paases-bordeauxs-kindlalt-teise-ringi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp kohtub Bordeaux&#8217; turniiri avaringis esisajasse kuuluva hispaanlasega</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-kohtub-bordeaux-turniiri-avaringis-esisajasse-kuuluva-hispaanlasega/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-kohtub-bordeaux-turniiri-avaringis-esisajasse-kuuluva-hispaanlasega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zopp ei pääsenud Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga Challenger-turniiril asetatute sekka ning kohtub homme avaringis viienda asetusega 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgoga (ATP edetabeli 73.). Bordeaux&#8217; turniir on Challengeri kohta tavalisest tugevakoosseisulisem, näiteks kõrgema auhinnafodniga turniiril Tunises, kus Zopp sai asetuse, ei mänginud kaugeltki nii kõva seltskond. Nüüd on tabelis aga koguni 12 meest maailma esisajast. Põhjus peitub ilmselt selles, et kõik need mängijad pääsevad otse French Openile ning vajavad valmistumiseks võistlust, kus nad võimalikult kaua konkurentsis püsiksid. Rooma turniir olnuks nende jaoks liiga tugev ja seal võinuks nad põhitabelisse ka mitte pääseda või kvalifitseeruda. Esimesena on Bordeaux&#8217;s asetatud prantslane Jeremy Chardy (ATP 55.), kellele Zopp Tunise poolfinaalis kaotas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9527" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/jyrgenjopp550.jpg" alt="" width="550" height="353" />Jürgen Zopp ei pääsenud Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga Challenger-turniiril asetatute sekka ning kohtub homme avaringis viienda asetusega 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgoga (ATP edetabeli 73.).</strong></p>
<p>Bordeaux&#8217; turniir on Challengeri kohta tavalisest tugevakoosseisulisem, näiteks kõrgema auhinnafodniga turniiril Tunises, kus Zopp sai asetuse, ei mänginud kaugeltki nii kõva seltskond. Nüüd on tabelis aga koguni 12 meest maailma esisajast. Põhjus peitub ilmselt selles, et kõik need mängijad pääsevad otse French Openile ning vajavad valmistumiseks võistlust, kus nad võimalikult kaua konkurentsis püsiksid. Rooma turniir olnuks nende jaoks liiga tugev ja seal võinuks nad põhitabelisse ka mitte pääseda või kvalifitseeruda.</p>
<p>Esimesena on Bordeaux&#8217;s asetatud prantslane Jeremy Chardy (ATP 55.), kellele Zopp Tunise poolfinaalis kaotas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/jurgen-zopp-kohtub-bordeaux-turniiri-avaringis-esisajasse-kuuluva-hispaanlasega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanepi tõusis, Zopp langes koha võrra</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/kanepi-tousis-zopp-langes-koha-vorra/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/kanepi-tousis-zopp-langes-koha-vorra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[Maailma edetabelis muutus Eesti esitennisistide koht sel nädalal üsna vähe: Kaia Kanepi kerkis hoolimata Madridi turniiril avaringis väljalangemisest 26. kohalt 25ndaks, Jürgen Zoppile aga ei piisanud tõusmiseks Ateenas veerandfinaali jõudmisest, ta langes 106. kohalt 107ndaks. Anett Kontaveit kerkis 31 kohta kõrgemale ning on nüüd 419., Margit Rüütel asub 1059. kohal. Vladimir Ivanov on 515. ja Jaak Põldma 1162. kohal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maailma edetabelis muutus Eesti esitennisistide koht sel nädalal üsna vähe: Kaia Kanepi kerkis hoolimata Madridi turniiril avaringis väljalangemisest 26. kohalt 25ndaks, Jürgen Zoppile aga ei piisanud tõusmiseks Ateenas veerandfinaali jõudmisest, ta langes 106. kohalt 107ndaks.</strong></p>
<p>Anett Kontaveit kerkis 31 kohta kõrgemale ning on nüüd 419., Margit Rüütel asub 1059. kohal. Vladimir Ivanov on 515. ja Jaak Põldma 1162. kohal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/kanepi-tousis-zopp-langes-koha-vorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Piik ja Reele Komi kaitsesid tiitlit</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/paul-piik-ja-reele-komi-kaitsesid-tiitlit/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/paul-piik-ja-reele-komi-kaitsesid-tiitlit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Squash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Eesti squashimeistriteks tulid kaheksandat aastat järjest Paul Piik ja teist aastat järjest Reele Komi. Meeste finaalis olid sarnaselt mullusega vastamisi Piik ja Kristjan Pettai. Üsna kindlalt 3:0 võitis Piik, kes sellega tõusis ka Eesti kõigi aegade edukaimaks squashimängijaks. Pronksimatšis alistas Andero Mardo Rasmus Kurmi 3:1. Naiste üksikmängus kohtusid mullused finalistid Reele Komi ja Aliis Allas seekord juba poolfinaalis. 3:0 võit viis finaali Komi, kus ta sama tulemusega alistas treeningukaaslase Anete Sokko. Allas alistas kolmanda koha mängus Kaja Männiko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9548" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/sakush.jpg" alt="" width="550" height="391" />Eesti squashimeistriteks tulid kaheksandat aastat järjest Paul Piik ja teist aastat järjest Reele Komi.</strong></div>
<div></div>
<div>Meeste finaalis olid sarnaselt mullusega vastamisi Piik ja Kristjan Pettai. Üsna kindlalt 3:0 võitis Piik, kes sellega tõusis ka Eesti kõigi aegade edukaimaks squashimängijaks. Pronksimatšis alistas Andero Mardo Rasmus Kurmi 3:1.</div>
<div></div>
<div>Naiste üksikmängus kohtusid mullused finalistid Reele Komi ja Aliis Allas seekord juba poolfinaalis. 3:0 võit viis finaali Komi, kus ta sama tulemusega alistas treeningukaaslase Anete Sokko. Allas alistas kolmanda koha mängus Kaja Männiko.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/paul-piik-ja-reele-komi-kaitsesid-tiitlit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer tõusis Madridi turniiri võiduga maailma teiseks reketiks</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/roger-federer-tousis-madridi-turniiri-voiduga-maailma-teiseks-reketiks/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/roger-federer-tousis-madridi-turniiri-voiduga-maailma-teiseks-reketiks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9543</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer (Šveits) võitis Madridi tenniseturniiri finaalis tšehh Tomaš Berdychi 3:6, 7:5, 7:5 ning sellega möödub homme avaldatavas ATP edetabelis Rafael Nadalist (Hispaania) ja tõuseb teiseks. Ühtlasi võitis Federer 20. korda Masters-1000 turniiri ning viigistas võitude arvu poolest seisu Nadaliga, kes alles eelmisel kuul oli pärast Monte Carlo võitmist selles arvestuses ainuliidriks tõusnud. Edetabeli 2. koht on aga oluline selle poolest, et nüüd ei satu Federer French Openil kindlasti Novak Djokoviciga (Serbia) samale tabelipoolele ning võib hea loosi korral vältida ka Nadali vähemalt finaalini. Berdych murdis finaalis Federeri pallingu geimi kohe mängu algul seisuks 2:0. See tagas ka setivõidu 6:3. Teises setis murdis Federer esimesena vastase servi, ent andis selle seisul 5:3 tagasi. Siiski õnnestus Federeril seisul 6:5 veelkord murda Berdychi serv ja viigistada üldseis. Sama juhtus ka otsustavas setis, kus Federer murdis varem ja servis mängu võidule, ent just siis murdis Berdych tagasi, kuid taas ebaõnnestus tšehh 12. geimis,<a href="http://www.bestpress.ee/tennis/2012/roger-federer-tousis-madridi-turniiri-voiduga-maailma-teiseks-reketiks/">&#160;&#160;[ Loe edasi ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9544" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/federr5.jpg" alt="" width="550" height="290" />Roger Federer (Šveits) võitis Madridi tenniseturniiri finaalis tšehh Tomaš Berdychi 3:6, 7:5, 7:5 ning sellega möödub homme avaldatavas ATP edetabelis Rafael Nadalist (Hispaania) ja tõuseb teiseks.</strong></p>
<p>Ühtlasi võitis Federer 20. korda Masters-1000 turniiri ning viigistas võitude arvu poolest seisu Nadaliga, kes alles eelmisel kuul oli pärast Monte Carlo võitmist selles arvestuses ainuliidriks tõusnud.</p>
<p>Edetabeli 2. koht on aga oluline selle poolest, et nüüd ei satu Federer French Openil kindlasti Novak Djokoviciga (Serbia) samale tabelipoolele ning võib hea loosi korral vältida ka Nadali vähemalt finaalini.</p>
<p>Berdych murdis finaalis Federeri pallingu geimi kohe mängu algul seisuks 2:0. See tagas ka setivõidu 6:3. Teises setis murdis Federer esimesena vastase servi, ent andis selle seisul 5:3 tagasi. Siiski õnnestus Federeril seisul 6:5 veelkord murda Berdychi serv ja viigistada üldseis.</p>
<p>Sama juhtus ka otsustavas setis, kus Federer murdis varem ja servis mängu võidule, ent just siis murdis Berdych tagasi, kuid taas ebaõnnestus tšehh 12. geimis, mis otsustas lõplikult. Federer juhib nüüd omavahelistes mängudes 11:4, kuid enne tänast oli kaotanud talle viimasest viiest kohtumisest kolm.</p>
<p>Madridis sai šveitslane kolmanda esikoha, varem oli ta võitnud 2006 ja 2009, neist teisel juhul alistas finaalis Nadali, millega Federer liival on harva hakkama saanud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/roger-federer-tousis-madridi-turniiri-voiduga-maailma-teiseks-reketiks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena Williams alistas kindlalt maailma esireketi Viktoria Azarenka</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/serena-williams-alistas-kindlalt-maailma-esireketi-viktoria-azarenka/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/serena-williams-alistas-kindlalt-maailma-esireketi-viktoria-azarenka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9539</guid>
		<description><![CDATA[Ootamatult kindel oli Madridi turniiril Serena Williams, kelle jaoks liivaväljak pole lemmikkate. Kuid seekord alistas ta finaalis maailma esireketi Viktoria Azarenka 6:1, 6:3. Lühikese mängu kohta lõi Williams väga palju õnnestunud ründelööke &#8211; 26. Kuid neist 14 olid pallinguässad. Kaks nädalat enne French Openit on tekkinud uus soosik tänavu seni valitsenud Azarenka, Maria Šarapova ja Agnieszka Radwanska kõrvale. Williams oli ebakindel vaid kaheksandikfinaali alguses, kui ta kaotas Caroline Wozniackile esimese seti. Kuid Šarapovale veerandfinaalis ja Azarenkale ta setti ei loovutanud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div id="articleHeadlineAndBody">
<div id="articleBody">
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9540" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/muutuamadrilena.jpg" alt="" width="550" height="416" />Ootamatult kindel oli Madridi turniiril Serena Williams, kelle jaoks liivaväljak pole lemmikkate. Kuid seekord alistas ta finaalis maailma esireketi Viktoria Azarenka 6:1, 6:3.</strong></p>
<p>Lühikese mängu kohta lõi Williams väga palju õnnestunud ründelööke &#8211; 26. Kuid neist 14 olid pallinguässad. Kaks nädalat enne French Openit on tekkinud uus soosik tänavu seni valitsenud Azarenka, Maria Šarapova ja Agnieszka Radwanska kõrvale.</p>
<p>Williams oli ebakindel vaid kaheksandikfinaali alguses, kui ta kaotas Caroline Wozniackile esimese seti. Kuid Šarapovale veerandfinaalis ja Azarenkale ta setti ei loovutanud.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/serena-williams-alistas-kindlalt-maailma-esireketi-viktoria-azarenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vladimir Ivanov võitis Rootsis paarismängu</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/vladimir-ivanov-voitis-rootsis-paarismangu/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/vladimir-ivanov-voitis-rootsis-paarismangu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9535</guid>
		<description><![CDATA[ITF-i 10 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril Bastadis (Rootsi) võitis Vladimir Ivanov koos poolaka Andriej Kapasiga paarismängu. Finaalis alistasid Ivanov ja Kapas Austraalia paari Peter Luczak/Blake Mott 6:4, 5:7, 10:4. Luczak kuulus veel 2009. aasta lõpul maailma esisajasse üksikmängus, olles parimal hetkel edetabeli 64. kohal. Seega õnnestus nädalase vaheaja järel teist korda Eesti-Poola duetil turniir võita, sest Tunises saatis edu Jürgen Zoppi ja Jerzy Janowiczit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9536" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/iivana4.jpg" alt="" width="550" height="311" />ITF-i 10 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril Bastadis (Rootsi) võitis Vladimir Ivanov koos poolaka Andriej Kapasiga paarismängu.</strong></p>
<p>Finaalis alistasid Ivanov ja Kapas Austraalia paari Peter Luczak/Blake Mott 6:4, 5:7, 10:4. Luczak kuulus veel 2009. aasta lõpul maailma esisajasse üksikmängus, olles parimal hetkel edetabeli 64. kohal.</p>
<p>Seega õnnestus nädalase vaheaja järel teist korda Eesti-Poola duetil turniir võita, sest Tunises saatis edu Jürgen Zoppi ja Jerzy Janowiczit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/vladimir-ivanov-voitis-rootsis-paarismangu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic ja Nadal lubasid Madridi sinist liivaväljakut boikoteerida</title>
		<link>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/djokovic-ja-nadal-lubasid-madridi-sinist-liivavaljakut-boikoteerida/</link>
		<comments>http://www.bestpress.ee/tennis/2012/djokovic-ja-nadal-lubasid-madridi-sinist-liivavaljakut-boikoteerida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestpress.ee/tennis/?p=9532</guid>
		<description><![CDATA[Maailma meeste tennise edetabeli kaks paremat, serblane Novak Djokovic ja hispaanlane Rafael Nadal, alustasid rünnakut Madridi turniiri korraldajate suunas, et nood järgmisel aastal enam ei valiks võistluseks sinist liivaväljakut. Djokovic ja Nadal rääkisid juba enne turniiri, et pole väljakuga rahul: seega pole nurisemine otseselt tingitud sellest, et mõlemad üsna varakult välja langesid. Nadal kaotas juba kaheksandikfinaalis kaasmaalasele Fernando Verdascole 3:6, 6:3, 5:7 ja Djokovic veerandfinaalis samuti kaasmaalasele Janko Tipsarevicile 6:7, 3:6. Võimalik, et eelarvamus segas mõlemat. &#8220;Tahan selle nädala kiiresti unustada ja tõelistele liivaväljakutele naasta,&#8221; ütles Djokovic.&#8221;Siin pole võimalik ette näha palli põrget. Ükskõik, kuidas ka korraldajad ei pinguta, mind järgmisel aastal siin pole, kui sinine liiv jääb.&#8221; &#8220;Kui tuleval aastal mängitakse samal kattel, siis on mul kalendris üks turniir vähem,” sõnas Nadal vihaselt. &#8220;Kas mängijad oleksid rahul, kui näiteks enne US Openit mängitaks Cincinnati turniir muruväljakul? Vaevalt küll.&#8221; Meeste üksikmängus pääses Madridis esimesena finaali tšehh Tomaš Berdych, kes alistas<a href="http://www.bestpress.ee/tennis/2012/djokovic-ja-nadal-lubasid-madridi-sinist-liivavaljakut-boikoteerida/">&#160;&#160;[ Loe edasi ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-9533" title="" src="http://www.bestpress.ee/tennis/wp-content/uploads/2012/05/sinineliiv3.jpg" alt="" width="550" height="365" />Maailma meeste tennise edetabeli kaks paremat, serblane Novak Djokovic ja hispaanlane Rafael Nadal, alustasid rünnakut Madridi turniiri korraldajate suunas, et nood järgmisel aastal enam ei valiks võistluseks sinist liivaväljakut.</strong></p>
<p>Djokovic ja Nadal rääkisid juba enne turniiri, et pole väljakuga rahul: seega pole nurisemine otseselt tingitud sellest, et mõlemad üsna varakult välja langesid. Nadal kaotas juba kaheksandikfinaalis kaasmaalasele Fernando Verdascole 3:6, 6:3, 5:7 ja Djokovic veerandfinaalis samuti kaasmaalasele Janko Tipsarevicile 6:7, 3:6. Võimalik, et eelarvamus segas mõlemat.</p>
<p>&#8220;Tahan selle nädala kiiresti unustada ja tõelistele liivaväljakutele naasta,&#8221; ütles Djokovic.&#8221;Siin pole võimalik ette näha palli põrget. Ükskõik, kuidas ka korraldajad ei pinguta, mind järgmisel aastal siin pole, kui sinine liiv jääb.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kui tuleval aastal mängitakse samal kattel, siis on mul kalendris üks turniir vähem,” sõnas Nadal vihaselt. &#8220;Kas mängijad oleksid rahul, kui näiteks enne US Openit mängitaks Cincinnati turniir muruväljakul? Vaevalt küll.&#8221;</p>
